当前位置:标准品 > 标准物质 >
湖南大米生物成分分析标准物质
  【编号】:GBW10045a(GSB-23a)

  【名称】:湖南大米生物成分分析标准物质

  【规格】:30g

  【价格】:1550元

  湖南大米生物成分分析标准物质

  编号:GBW10045a(GSB-23a)
  规格:30g
质量分数(10 -6) GBW10016a(GSB-7a)茶叶 GBW10017a(GSB-8a)奶粉 GBW10045a(GSB-23a)湖南大米
Ag 0.01±0.002   0.003±0.001
Al* 0.25±0.02  0.01 0.02
As 0.10±0.02 0.03±0.01 0.12±0.02
B 12.6±0.8 2.7±0.4 0.72±0.13
Ba 32±3 0.59±0.06  0.31±0.07
Be** 50±8 0.5 0.6
Bi** 13±2 1 1.3
Br 3 6 0.5
Ca* 0.47±0.02 0.94±0.03 0.007±0.002
Cd 46±5 2 320±40
Ce 1.3±0.2 5** 3**
Cl* 0.050±0.004    
Co 0.28±0.02 0.04 0.010±0.002
Cr 0.79±0.11 0.2 0.08
Cs 0.19±0.02 0.035±0.003 0.023±0.003
Cu 8.3±0.5 0.50±0.11 2.4±0.2
Dy** 130±20 0.2 0.25 ▲0.20~0.37
Er** 80±10 0.1 0.18±0.05
Eu** 27 ▲25~29 0.3 0.14±0.05
F      
Fe 149±7  5.1±1.9 4.5±1.1
Gd** 140±20 0.2 0.3
Ge** 13±5   2
Hg** 8±1 1.5 3.5±0.8
Ho** 28±4 0.06  0.07
I 0.2 2.6±0.9  0.1
K* 1.45±0.05 1.16±0.05  0.083±0.008
La** 1.01±0.08 4.6±1.4** 1.7**
Li 0.25±0.02  0.077±0.012 0.019±0.005
Lu** 16±3 0.04  
Mg* 0.18±0.01 0.094±0.005 0.017±0.001
Mn 0.125±0.004*  0.36±0.11 9.6±0.4
Mo 0.04±0.01 0.32±0.02 0.56±0.04
N* 3.4±0.3 4 1.3±0.1
Na 22.6±6.7 0.32±0.02* 14
Nb      
Nd 0.66±0.08 0.9±0.2** 1.0±0.2**
Ni     0.27±0.03
P* 0.24±0.01 0.77±0.06 0.087±0.006
Pb 1.09±0.13 0.05 0.08±0.02
Pr** 160 ▲150~180 0.5 0.40±0.13
Rb 45.9±3.3 10.6±0.6 4.0±0.3
S* 0.26±0.02 0.25±0.01 0.11±0.01
Sb 0.05±0.01 0.004 0.007±0.003
Sc** 89±17 28 6
Se 0.09±0.04 0.24±0.03 0.06±0.01
Si 0.04±0.01*    
Sm** 120±20 0.3 0.32±0.12
Sn 0.06±0.01 0.01  
Sr 13.7±0.7  6.2±0.8 0.17±0.04 
Tb** 21±2 0.06 0.07±0.02
Th 33.4±7.2 2 0.8
Ti 11 3.5  
Tl** 47±8  0.3 0.2
Tm** 14±2   0.04
U** 13±2 1.6±0.6 0.6
V 0.3±0.1 0.04 0.02
Y 2.0±0.2 0.12±0.02 0.17±0.03
Yb** 100±20 0.07±0.03 0.13±0.03
Zn 27±3 32±3 12.4±1.2
  声明:此对照品、标准物质由【中检计量】提供查询购买服务
  注:点击cas,或者搜索:名称、编号、cas均可显示价格
上一篇:新型冠状病毒核酸 (2019-nCoV RNA)(液体)质控品 下一篇:甲醇中雌酮溶液标准物质



    
    首 页 | 对照品| 标准品| 标准物质| 实验试剂| 培养基| 菌种购买| 新闻中心| 联系我们| 网站地图

    2011-2018 中检计量-莱耀生物@版权所有 Power by DedeCms